05 16 20 26 01
achat vente terrains maisons immobilier Charente-Maritime Nouvelle Aquitaine

Projet immobilier HCT Atlantique

Terrains à vendre à Saint Augustin

LES BUCHERIES
lotissement résidentiel à St Augustin (17)

LOTS SURFACES FACADES PRIX éTAT
1 599 - 137 780 €
2 385 - 84 700 €
3 413 - 90 860 €
4 450 - 99 000 €
5 422 - 92 840 €
6 525 - 115 500 €
7 442 - 97 240 €
8 424 - 93 280 €
9 412 - 90 640 €
10 432 - 95 040 €
11 503 - 110 660 €
12 504 - 110 880 €
13 390 - 85 800 €
14 447 - 98 340 €
15 448 - 98 560 €
16 393 - 86 460 €
17 421 - 92 620 €
18 422 - 92 840 €
19 534 - 117 480 €
Rendez-vous
au 05 16 20 26 01
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
8h à 12h & 14h à 18h

Parcelles libres à St Augustin

Terrains en lotissement résidentiel à Saint Augustin Charente-Maritime